2026 prices
How Much Does a Vehicle Wrap Cost?
Car wrap prices by coverage type. Full wrap, partial wrap, color change, and commercial wraps.
| Service | Equipment | Labor | Total |
|---|---|---|---|
| Full wrap (sedan) | $2,500-5,000 | included | $2,500-5,000 |
| Full wrap (SUV/truck) | $3,500-7,000 | included | $3,500-7,000 |
| Partial wrap (hood/roof/trunk) | $500-2,000 | included | $500-2,000 |
| Color change wrap (sedan) | $3,000-6,000 | included | $3,000-6,000 |
| Color change wrap (SUV) | $4,000-8,000 | included | $4,000-8,000 |
| Commercial/fleet (per vehicle) | $2,000-4,000 | included | $2,000-4,000 |
| Chrome delete | $500-1,500 | included | $500-1,500 |
| Single panel (door/fender) | $200-600 | included | $200-600 |
Get 3 quotes
Prices vary 30-50% between providers.